| Currency | We Buy | We Sell | Forex Card |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar - AUD | AUD 67.35 | AUD 68.20 | AUD Upon Request |
| Indian Rupee - INR | ₹ 1 | ₹ 1 | ₹ 1 |
| Russian Ruble - RUB | RUB 1 | RUB 0.87 | RUB Upon Request |
| Yuan Renminbi - CNY | CNY 14.35 | CNY 15.00 | CNY Upon Request |
| Swiss Franc - CHF | CHF 1 | CHF 1 | CHF Upon Request |
| South African Rand - ZAR | ZAR 100 | ZAR 100 | ZAR 0 |
| Indonesian Rupiah - IDR | IDR 0.00545 | IDR 0.0062 | IDR 84 |
| United States Dollar - USD | USD 96.15 | USD 97.25 | USD 0 |
| United Arab Emirates Dirham - AED | AED 26.00 | AED 26.00 | AED 121 |
| Vietnamese Dong - VND | VND 1.00 | VND 1.00 | VND upon request |
| British Pound - GBP | £ 127.50 | £ 129.50 | £ 121 |
| Saudi Riyals - SAR | SAR 25.50 | SAR 26.00 | SAR 102 |
| Euro - EUR | € 100 | € 100 | € 135 |
| Canadian Dollar - CAD | $ 100 | $ 52.6658 | $ 110 |
| Kuwaiti Dinar - KWD | KWD 100 | KWD 100 | KWD 280 |
| Singapore Dollars - SGD | $ 100 | $ 100 | $ 111 |
| Bahraini Dinar - BHD | BHD 100 | BHD 100 | BHD 140 |
| Thai Baht - THB | THB 100 | THB 100 | THB 84 |
| Malaysian Ringgit - MYR | MYR 100 | MYR 100 | MYR 84 |
Call us to negotiate better rates. Rates are available for all currencies.
Prices may vary at the time of disbursement.