| Currency | We Buy | We Sell | Forex Card |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar - AUD | $ 100 | $ 110 | $ 105 |
| Indian Rupee - INR | ₹ 1 | ₹ 1 | ₹ 1 |
| United States Dollar - USD | $ 84.50 | $ 85.40 | $ 84 |
| British Pound - GBP | £ 100 | £ 100.1 | £ 121 |
| Euro - EUR | € 100 | € 100 | € 135 |
| Saudi Riyals - SAR | SAR 100 | SAR 100 | SAR 102 |
| United Arab Emirates Dirham - AED | AED 100 | AED 100 | AED 121 |
| Canadian Dollar - CAD | $ 100 | $ 52.6658 | $ 110 |
| Kuwaiti Dinar - KWD | KWD 100 | KWD 100 | KWD 280 |
| Singapore Dollars - SGD | $ 100 | $ 100 | $ 111 |
| Bahraini Dinar - BHD | BHD 100 | BHD 100 | BHD 140 |
| Thai Baht - THB | THB 100 | THB 100 | THB 84 |
| Indonesian Rupiah - IDR | IDR 100 | IDR 100 | IDR 84 |
| Sri Lankan Rupee - LKR | LKR 100 | LKR 100 | LKR 84 |
| Bangladeshi Taka - BDT | BDT 100 | BDT 100 | BDT 84 |
| South African Rand - ZAR | ZAR 100 | ZAR 100 | ZAR 84 |
| Malaysian Ringgit - MYR | MYR 100 | MYR 100 | MYR 84 |
| Maldivian Rufiyaa - MUR | MUR 100 | MUR 100 | MUR 84 |
| Philippine Peso - PHP | PHP 1 | PHP 1 | PHP 50 |
| Swiss Franc - CHF | CHF 1 | CHF 1 | CHF 50 |
| Yuan Renminbi - CNY | CNY 1 | CNY 1 | CNY 50 |
| Russian Ruble - RUB | RUB 1 | RUB 1 | RUB 50 |
Call us to negotiate better rates. Rates are available for all currencies.
Prices may vary at the time of disbursement.